Класс а/м | Класс "А" (Ока, Dewoo Matiz, Shevrolet Spark). | Класс "B" (Гранта, Калина, ВАЗ 21214). | Класс "C" (Ларгус Кросс, Веста Кросс, Toyota Corolla, ВАЗ 2131, Пикап ВИС, DATSUN, Ford Focus). | Класс "D" (BMW 3, Honda ACCORD, (Toyota Camry, Honda Civic, Subaru Impreza). | Класс "Е" (Kia Sportage, Shevrolet Captiva, Geely Atlas). |
Класс "L" (Kia Sportage 5 пок., Lexus NX, Mersedes GLK, Volvo CX60, Mazda CX5, Tiggo7Pro). |
Класс "М" (Toyota LC, Lexus RX, Nissan Patrol, Exeed, Changan, минивэны, микроавтобус). |
Класс «N» (Бизнес Газель, Додж Рам,Тойота Тундра). |
Вид обработки NOVA | ||||||||
Полная обработка автомобиля | 15 200 | 17 300 | 19 900 | 22 500 | 29 500 | 34 600 | 40 000 | 45 000 |
Обработка днища | 6 800 | 9 000 | 10 800 | 12 600 | 14 200 | 15 700 | 20 500 | 25 200 |
Обработка кол. арок | 7 300 | 8 400 | 10 500 | 11 500 | 14 000 | 16 800 | 19 740 | 24 000 |
Обработка скр. полостей | 5 500 | 7 000 | 8 900 | 10 000 | 10 200 | 10 300 | 13 300 | 16 300 |
Обработка днища+арки | 12 600 | 13 600 | 16 800 | 21 000 | 24 000 | 27 300 | 34 600 | 41 000 |
Обработка порогов и лонжеронов | 3 200 | 4 000 | 4 500 | 5 100 | 5 900 | 6 000 | 7 800 | 9 600 |
Обработка дверей | 3 300 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 300 | 5 500 | 7 000 | 8 800 |
Обработка рамы кузова | 17 500 | 21 600 | ||||||
Подготовка/зачистка | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Чистка рамы внутри | 7 900 | 7 900 | ||||||
Комплексная обработка (полная+антишум локеры и днище) | 29 000 | 33 000 | 36 300 | 43 000 | 47 000 | 49 300 | 60 000 | 66 000 |
Класс а/м |
Класс "А" (Ока, Dewoo Matiz, Shevrolet Spark). |
Класс "В" (Гранта, Калина, ВАЗ 21214). |
Класс "С" (Ларгус Кросс, Веста Кросс, Пикап ВИС, Toyota Corolla, ВАЗ 2131, Пикап ВИС, DATSUN, Ford Focus). |
Класс "D" (BMW 3, Honda ACCORD, (Toyota Camry, Honda Civic, Subaru Impreza). |
Класс "Е" (Kia Sportage, Shevrolet Captiva, Geely Atlas). |
Класс "L" (Kia Sportage 5 пок., Lexus NX, Mersedes GLK, Volvo CX60, Mazda CX5, Tiggo7Pro, Suzuki Jimni, Pajero 3-двер). |
Класс "М" (Toyota LC, Lexus RX, Nissan Patrol, Exeed, Changan, минивэны, микроавтобус). |
Класс «N» (Бизнес Газель, Додж Рам,Тойота Тундра). |
Антикоррозионная диагностика автомобиля (полный анализ состояния покрытия, с использованием эндоскопа и консультацией специалиста) | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | 2 500 |
Мойка рамы | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | ||||
Мойка " верх, без сушки" | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
пескоструйная обработка "днище+арки+мост+рама" | 9 000 | 12 000 | 15 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 23 000 | 26 000 |
пескоструйная обработка локальных участков | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 500 | 13 000 |
зачистка очагов коррозии машинкой, локально. | 1 800 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 700 | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
грунтование поверхности днище+арки | 1 800 | 2 000 | 2 400 | 2 700 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
грунтование локальных участков | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | 2 300 |
установка защиты двигателя | 800 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
установка локеров клиента | 600 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 |
демонтаж/монтаж бампера | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
доплата за демонтаж/монтаж локеров с использованием металических клëпок | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 3 800 |
Обработка рамы | 9 000 | 13 500 | 15 000 | 17 000 | ||||
Обработка кузова (фургона) внутри салона | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 9 500 | 11 000 |
Оплата дополнительно производится в следующих случаях: | ||||||||
наблюдение за работой мастера, стоя у него за спиной,в рабочей зоне (8.000р./час) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
нахождение в салоне автомобиля, во время нанесения на него антикоррозионного покрытия (12.000/час). | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
сдача и приём автомобиля в нерабочее время (500р.)** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Класс а/м |
Класс "А" (Ока, Dewoo Matiz, Shevrolet Spark). |
Класс "В" (Гранта, Калина, ВАЗ 21214) |
Класс "С" (Ларгус Кросс, Веста Кросс, Пикап ВИС, Toyota Corolla, ВАЗ 2131, Пикап ВИС, DATSUN, Ford Focus). |
Класс "D" (BMW 3, Honda ACCORD, (Toyota Camry, Honda Civic, Subaru Impreza). |
Класс "Е" (Kia Sportage, Shevrolet Captiva, Geely Atlas). |
Класс "L" (Kia Sportage 5 пок., Lexus NX, Mersedes GLK, Volvo CX60, Mazda CX5, Tiggo7Pro, Suzuki Jimni, Pajero 3-двер). |
Класс "М" Toyota LC, Lexus RX, Nissan Patrol, Exeed, Changan, минивэны, микроавтобус |
Вид обработки NOVA | |||||||
Обработка днища | 6 500 | 7 500 | 7 800 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 9 500 |
Обработка колесных арок | 6 500 | 7 500 | 7 800 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 9 500 |