| Класс а/м | Класс "А"(1495*3495) Ока, Dewoo Matiz, Shevrolet Spark | Класс "B" (1700*4260) Гранта, Калина, ВАЗ 21214 | Класс "C" (1775*4620) Ларгус Кросс, Веста Кросс, Toyota Corolla, ВАЗ 2131, Пикап ВИС, DATSUN, Ford Focus | Класс "D" (1831*4520) BMW 3, Honda ACCORD, Toyota Camry, Honda Civic, Subaru Impreza | Класс "Е" (1830*4520) Kia Sportage, Shevrolet Captiva, Geely Atlas, Tiggo 4 Pro |
Класс "L1" (1860*4730) Kia Sportage 5 пок., Lexus NX, Mersedes GLK, Volvo CX60, Mazda CX5, Tiggo7Pro |
Класс "М1" (1980*4950) Kia Sportage 5 пок., Lexus NX, Mersedes GLK, Volvo CX60, Mazda CX5, Tiggo7Pro |
Класс «M2» Минивэны |
Класс "N1" (2017*5816) Додж Рам,Тойота Тундра |
Класс "N2" Бизнес Газель, микроавтобус |
| Вид обработки NOVA | Стоимость основных видов работ | |||||||||
| Антикоррозионная обработка по классу стандарт | 12500 | 14500 | 16500 | 20500 | 24500 | 28500 | 32500 | 34500 | 40000 | 43000 |
| Антикоррозионная обработка по классу комплексная обработка | 17000 | 19000 | 22000 | 25000 | 33000 | 38000 | 43000 | 46000 | 50000 | 53000 |
| Антикоррозионная обработка по классу полная обработка | 32500 | 36500 | 40500 | 47500 | 52500 | 57500 | 65500 | 67500 | 72500 | 75500 |
| Антишум арок (нанесение жидкой резина)* | 6500 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 | 9500 | 9500 |
| Антишум днища (нанесение жидкой резина)* | 6500 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 | 9500 | 9500 |
| Антикоррозионная диагностика а/м (полный анализ состояния покрытия, диагностика состояния скрытых полостей с эндоскопом) | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
| Мойка днища, арок с демонтажом локеров/мойка рамы внутри | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 |
| Мойка с зачисткой внутри рамы, подрамника | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | ||||||
| Подготовка а/м к обработке (зачистка и грунтование поверхности) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Пескоструйная зачистка всей поверхности (днище * арки * подрамник * рама * мост) с грунтованием | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 | 28000 | 28000 | 36000 | 36000 | 40000 | 40000 |
| Обработка днища | 7000 | 9000 | 10500 | 12500 | 14500 | 15500 | 20500 | 22500 | 25500 | 27500 |
| Обработка колесных арок | 6500 | 8500 | 10500 | 11500 | 14000 | 16500 | 19500 | 21000 | 24000 | 25500 |
| Обработка скрытых полостей | 5500 | 7000 | 8500 | 10000 | 10500 | 11000 | 12000 | 12500 | 16500 | 17000 |
| Обработка порогов и лонжеронов | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 | 8000 | 9500 | 10000 |
| Обработка дверей | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 | 8000 | 9500 | 10000 |
| Обработка кузова / рамы | ? | ? | ? | ? | ||||||
| * Применяется в качестве дополнительной шумоизоляции автомобиля, после дополнительной антикоррозионной обработки | ||||||||||
| Стоимость дополнительных видов работ | ||||||||||
| Установка локеров клиента | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Установка защиты двигателя клиента | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Демонтаж/монтаж бампера | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Демонтаж/монтаж пластиковых накладок порогов а/м | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Антикоррозионная обработка внутри салона/фургона | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 9500 | 11000 | 12500 | 14000 |
| Дополнительная обработка деталей подвески (рычаги*мост*балка) | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |

