| Класс а/м | Класс "А"(1495*3495) Ока, Dewoo Matiz, Shevrolet Spark | Класс "B" (1700*4260) Гранта, Калина, ВАЗ 21214 | Класс "C" седаны (1775*4620) Ларгус Кросс, Веста Кросс, Toyota Corolla, ВАЗ 2131, Пикап ВИС, DATSUN, Ford Focus, Changan Ailsvin | Класс "D" седаны (1831*4520) BMW 3, Honda ACCORD, Toyota Camry, Honda Civic, Subaru Impreza, Changan UNI-V | Класс "Е" кроссоверы (1830*4520)Hyundai Creta, Belgee x50, Changan cs35, Omoda C5, Kia Sportage 3, Tiggo 4 Pro |
Класс "L" (4450*1875) (4600*1910) Kia Sportage 5, Mazda CX5, Belgee x70, Haval Jolion, Tiggo7Pro, Changan UNI-S, Lexus NX, Volvo CX60, Chevrolet Captiva, Geely Atlas, Changan CS76, Haval F7, Omoda C7 |
Класс "М1" внедорожники рамные (4800*1980) Lexus RX, Changan CS95, Toyota Prado, Haval H5-H9, Changan UNI-K, Tank 300 |
Класс «M2» внедорожники рамные, минивэны (4900*1934) Toyota LC 200, Toyota LC 300, Nissan Patrol, Tank 500, минивен - Voyah Free ... |
Класс "N1" (5200*2017) Додж Рам,Тойота Тундра, Changan Hunter |
Класс "N2" (5800*2017) Бизнес Газель, микроавтобус |
| Вид обработки NOVA | Стоимость основных видов работ | |||||||||
| Антикоррозионная обработка по классу стандарт | 12500 | 14500 | 16500 | 28500 | 24500 | 28500 | 32500 | 34500 | 40000 | 43000 |
| Антикоррозионная обработка по классу полная обработка | 17000 | 19000 | 22000 | 38000 | 33000 | 38000 | 43000 | 46000 | 50000 | 53000 |
| Антикоррозионная обработка по классу комплексная обработка | 28500 | 32500 | 36000 | 52500 | 47500 | 52500 | 58000 | 61000 | 65500 | 68500 |
| Антишум арок (нанесение жидкой резина)* | 6500 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 | 9500 | 9500 |
| Антишум днища (нанесение жидкой резина)* | 6500 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 | 9500 | 9500 |
| Антикоррозионная диагностика а/м (полный анализ состояния покрытия, диагностика состояния скрытых полостей с эндоскопом) | 1200 | 1400 | 1500 | 1900 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
| Мойка днища, арок с демонтажом локеров/мойка рамы внутри | 1300 | 1500 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 |
| Мойка внутри рамы, с использованием спец. оборудования | от 5000 | от 5000 | от 5000 до 10000 | от 5000 до 10000 | ||||||
| Подготовка а/м к обработке (зачистка и грунтование поверхности) | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Пескоструйная зачистка всей поверхности (днище * арки * подрамник * рама * мост) с грунтованием | 12000 | 18000 | 20000 | 28000 | 28000 | 28000 | 36000 | 36000 | 40000 | 40000 |
| Обработка днища | 7000 | 9000 | 10500 | 15500 | 14500 | 15500 | 20500 | 22500 | 25500 | 27500 |
| Обработка колесных арок | 6500 | 8500 | 10500 | 16500 | 14000 | 16500 | 19500 | 21000 | 24000 | 25500 |
| Обработка скрытых полостей | 5500 | 7000 | 8500 | 11000 | 10500 | 11000 | 12000 | 12500 | 16500 | 17000 |
| Обработка порогов и лонжеронов | 3500 | 4000 | 4500 | 6500 | 6000 | 6500 | 7500 | 8000 | 9500 | 10000 |
| Обработка дверей | 3500 | 4000 | 4500 | 6500 | 6000 | 6500 | 7500 | 8000 | 9500 | 10000 |
| Обработка кузова / рамы | 17500 | 17500 | 21500 | 21500 | ||||||
| * Применяется в качестве дополнительной шумоизоляции автомобиля, после дополнительной антикоррозионной обработки | ||||||||||
| Стоимость дополнительных видов работ | ||||||||||
| Установка локеров клиента | 800 | 1200 | 1400 | 1700 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Демонтаж/монтаж локеров повышенной сложности | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 |
| Установка защиты двигателя клиента | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Демонтаж/монтаж бампера | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | от 5000 | от 5000 | от 3000 |
| Демонтаж/монтаж пластиковых накладок порогов а/м | 1200 | 1200 | от 1300 | от 2500 | от 2500 | от 3000 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 1000 |
| Антикоррозионная обработка внутри салона/фургона | 4500 | 5500 | 6500 | 9500 | 8500 | 9500 | 9500 | 11000 | 12500 | 14000 |
| Дополнительная обработка деталей подвески (рычаги*мост*балка) | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |

